| Annexe 2 au décret 2020-810 du 29-6-2020 |
| 1 | Culture de plantes à boissons | 67 | Activités des agences de publicité |
| 2 | Culture de la vigne | 68 | Activités spécialisées de design |
| 3 | Pêche en mer | 69 | Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses |
| 4 | Pêche en eau douce | 70 | Services administratifs d’assistance à la demande de visas |
| 5 | Aquaculture en mer | 71 | Autre création artistique |
| 6 | Aquaculture en eau douce | 72 | Blanchisserie-teinturerie de détail |
| 7 | Production de boissons alcooliques distillées | 73 | Construction de maisons mobiles pour les terrains de camping |
| 8 | Fabrication de vins effervescents | 74 | Fabrication de vêtements de cérémonie, d’accessoires de ganterie et de chapellerie et de costumes pour les grands événements |
| 9 | Vinification | 75 | Vente par automate |
| 10 | Fabrication de cidre et de vins de fruits | 76 | Commerce de gros de viandes et de produits à base de viande |
| 11 | Production d’autres boissons fermentées non distillées | 77 | Garde d’animaux de compagnie avec ou sans hébergement |
| 12 | Fabrication de bière | 78 | Fabrication de dentelle et broderie |
| 13 | Production de fromages sous appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée | 79 | Couturiers |
| 14 | Fabrication de malt | 80 | Écoles de français langue étrangère |
| 15 | Centrales d’achat alimentaires | 81 | Commerce des vêtements de cérémonie, d’accessoires de ganterie et de chapellerie et de costumes pour les grands événements |
| 16 | Autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons | 82 | Articles pour fêtes et divertissements, panoplies et déguisements |
| 17 | Commerce de gros de fruits et légumes | 83 | Commerce de gros de vêtements de travail |
| 18 | Herboristerie/ horticulture/ commerce de gros de fleurs et plans | 84 | Antiquaires |
| 19 | Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles | 85 | Équipementiers de salles de projection cinématographiques |
| 20 | Commerce de gros de boissons | 86 | Édition et diffusion de programmes de radio à audience locale, éditions de chaînes de télévision à audience locale |
| 21 | Mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés | 87 | Correspondants locaux de presse |
| 22 | Commerce de gros alimentaire spécialisé divers | 88 | Fabrication de skis, fixations et bâtons pour skis, chaussures de ski |
| 23 | Commerce de gros de produits surgelés | 89 | Réparation de chaussures et d’articles en cuir |
| 24 | Commerce de gros alimentaire | 90 | Entreprises artisanales ou commerçants réalisant au moins 50 % de leur chiffre d’affaires par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons (1) |
| 25 | Commerce de gros non spécialisé | 91 | Métiers graphiques, métiers d’édition spécifique, de communication et de conception de stands et d’espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur chiffre d’affaires avec une ou des entreprises du secteur de l’organisation de foires, d’événements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès (1) |
| 26 | Commerce de gros de textiles | 92 | Prestation de services spécialisés dans l’aménagement et l’agencement des stands, hôtels, restaurants et lieux lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l’organisation de foires, d’événements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès, de l’hôtellerie et de la restauration (1) |
| 27 | Intermédiaires spécialisés dans le commerce d’autres produits spécifiques | 93 | Activités immobilières, lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’organisation de foires, d’événements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès (1) |
| 28 | Commerce de gros d’habillement et de chaussures | 94 | Entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur chiffre d’affaires avec une ou des entreprises du secteur de l’organisation de foires, d’événements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès (1) |
| 29 | Commerce de gros d’autres biens domestiques | 95 | Entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur chiffre d’affaires avec une ou des entreprises du secteur de l’organisation de foires, d’événements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès (1) |
| 30 | Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d’entretien | 96 | Fabrication de linge de lit et de table lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’hôtellerie et de la restauration (1) |
| 31 | Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services | 97 | Fabrication de produits alimentaires lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises des secteurs de l’événementiel, de l’hôtellerie ou de la restauration (1) |
| 32 | Commerce de détail en magasin situé dans une zone touristique internationale mentionnée à l’article L 3132-24 du Code du travail, à l’exception du commerce alimentaire ou à prédominance alimentaire (hors commerce de boissons en magasin spécialisé), du commerce d’automobiles, de motocycles, de carburants, de charbons et combustibles, d’équipements du foyer, d’articles médicaux et orthopédiques et de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux | 98 | Fabrication d’équipements de cuisines lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration (1) |
| 33 | Blanchisserie-teinturerie de gros | 99 | Installation et maintenance de cuisines lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration (1) |
| 34 | Stations-service | 100 | Élevage de pintades, de canards et d’autres oiseaux (hors volaille) lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration (1) |
| 35 | Enregistrement sonore et édition musicale | 101 | Prestations d’accueil lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel (1) |
| 36 | Éditeurs de livres | 102 | Prestataires d’organisation de mariage lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel ou de la restauration (1) |
| 37 | Services auxiliaires des transports aériens | 103 | Location de vaisselle lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’organisation de foires, d’événements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès (1) |
| 38 | Services auxiliaires de transport par eau | 104 | Fabrication des nappes et serviettes de fibres de cellulose lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration (1) |
| 39 | Boutique des galeries marchandes et des aéroports | 105 | Collecte des déchets non dangereux lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration (1) |
| 40 | Autres métiers d’art | 106 | Exploitations agricoles des filières dites festives lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ou de la chasse(1) |
| 41 | Paris sportifs | 107 | Entreprises de transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques des filières dites festives lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration (1) |
| 42 | Activités liées à la production de matrices sonores originales, sur bandes, cassettes, CD, la mise à disposition des enregistrements, leur promotion et leur distribution | 108 | Activités des agences de presse lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture (1) |
| 43 | Tourisme de savoir-faire : entreprises réalisant des ventes directement sur leur site de production, aux visiteurs et qui ont obtenu le label « entreprise du patrimoine vivant » en application du décret 2006-595 du 23 mai 2006 relatif à l’attribution du label « entreprise du patrimoine vivant » ou qui sont titulaires de la marque d’État « Qualité Tourisme TM » au titre de la visite d’entreprise ou qui utilisent des savoir-faire inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité prévue par la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée à Paris le 17 octobre 2003, dans la catégorie des « savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel » | 109 | Édition de journaux, éditions de revues et périodiques lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture (1) |
| 44 | Activités de sécurité privée | 110 | Entreprises de conseil spécialisées lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture (1) |
| 45 | Nettoyage courant des bâtiments | 111 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture (1) |
| 46 | Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel | 112 | Activités des agents et courtiers d’assurance lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture (1) |
| 47 | Fabrication de foie gras | 113 | Conseils pour les affaires et autres conseils de gestion lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture (1) |
| 48 | Préparation à caractère artisanal de produits de charcuterie | 114 | Études de marchés et sondages lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises de l’événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture (1) |
| 49 | Pâtisserie | 115 | Activités des agences de placement de main-d’œuvre lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel, de l’hôtellerie ou de la restauration (1) |
| 50 | Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé | 116 | Activités des agences de travail temporaire lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel, de l’hôtellerie ou de la restauration (1) |
| 51 | Commerce de détail de viande, produits à base de viandes sur éventaires et marchés | 117 | Autres mises à disposition de ressources humaines lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel, de l’hôtellerie ou de la restauration (1) |
| 52 | Fabrication de vêtements de travail | 118 | Fabrication de meubles de bureau et de magasin lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’hôtellerie ou de la restauration (1) |
| 53 | Reproduction d’enregistrements | 119 | Commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski |
| 54 | Fabrication de verre creux | 120 | Fabrication de matériel de levage et de manutention lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l’article L 342-7 du Code du tourisme |
| 55 | Fabrication d’articles céramiques à usage domestique ou ornemental | 121 | Fabrication de charpentes et autres menuiseries lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l’article L 342-7 du Code du tourisme |
| 56 | Fabrication de coutellerie | 122 | Services d’architecture lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l’article L 342-7 du Code du tourisme |
| 57 | Fabrication d’articles métalliques ménagers | 123 | Activités d’ingénierie lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l’article L 342-7 du Code du tourisme |
| 58 | Fabrication d’appareils ménagers non électriques | 124 | Fabrication d’autres articles en caoutchouc lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l’article L 342-7 du code du tourisme |
| 59 | Fabrication d’appareils d’éclairage électrique | 125 | Réparation de machines et équipements mécaniques lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l’article L 342-7 du code du tourisme |
| 60 | Travaux d’installation électrique dans tous locaux | 126 | Fabrication d’autres machines d’usage général lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l’article L 342-7 du code du tourisme |
| 61 | Aménagement de lieux de vente | 127 | Installation de machines et équipements mécaniques lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l’article L 342-7 du code du tourisme |
| 62 | Commerce de détail de fleurs, en pot ou coupées, de compositions florales, de plantes et de graines | 128 | Intermédiaire du commerce en vins ayant la qualité d’entrepositaire agréé en application de l’article 302 G du CGI |
| 63 | Commerce de détail de livres sur éventaires et marchés | 129 | Commerçant de gros en vins ayant la qualité d’entrepositaire agréé en application de l’article 302 G du CGI |
| 64 | Courtier en assurance voyage | 130 | Intermédiaire du commerce en spiritueux exerçant une activité de distillation |
| 65 | Location et exploitation d’immeubles non résidentiels de réception | 131 | Commerçant de gros en spiritueux exerçant une activité de distillation |
| 66 | Conseil en relations publiques et communication | | |
| (1) Pour les activités mentionnées lignes 90 à 118, la demande d’indemnisation doit être accompagnée d’une déclaration sur l’honneur indiquant que l’entreprise dispose d’un document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l’entreprise remplit la condition de perte de chiffre d’affaires. |